WD60EZAZ-RT [6TB SATA600 5400]
- デスクトップやオールインワンPC向けのWD Blueシリーズの3.5インチHDD(容量6TB)。
- 「NoTouch Ramp Loadテクノロジー」により、ディスクの表面に触れないように記録ヘッドを安全に配置してデータを保護する。
- 「Acronis True Image WD Edition」ソフトウェアでドライブを複製し、アプリや設定などのデータをバックアップできる。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録3004
WD60EZAZ-RT [6TB SATA600 5400]WESTERN DIGITAL
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2019年 2月下旬
このページのスレッド一覧(全25スレッド)![]()
- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD60EZAZ-RT [6TB SATA600 5400]
SMR方式かどうかはメーカーも記載が無いので不明。
買おうかと思って調べてはいたけどはっきりしないです(来月買う予定)。
2TBのプラッタなのでSMR方式だろうとか、いろいろな人がSMR方式だろうとか、いうのが今のところのネット検索の情報。
レビューを書かれている人も書いていましたが、大容量のHDDはどのみちSMR方式に移行するので、いつまでも使わないというわけにはいかないと思いますけど。
書込番号:22703516
![]()
5点
購入記念。
CrystalDiskInfoで採取した情報です。
余計そうなところは削除してます。
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 8.0.0 Shizuku Edition (C) 2008-2018 hiyohiyo
Crystal Dew World : https://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------
OS : Windows 10 Professional [10.0 Build 18362] (x64)
Date : 2019/06/01 13:00:14
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ 標準 SATA AHCI コントローラー [ATA]
- WDC WD60EZAZ-00ZGHB0
- Microsoft 記憶域コントローラー [SCSI]
+ ImgDrive [SCSI]
- Yubsoft ImgDrive SCSI CdRom Device
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(5) WDC WD60EZAZ-00ZGHB0 : 6001.1 GB [4/1/0, pd1] - wd
----------------------------------------------------------------------------
(5) WDC WD60EZAZ-00ZGHB0
----------------------------------------------------------------------------
Model : WDC WD60EZAZ-00ZGHB0
Firmware : 80.00A80
Serial Number :
Disk Size : 6001.1 GB (8.4/137.4/6001.1/6001.1)
Buffer Size : 不明
Queue Depth : 32
# of Sectors : 11721045168
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-3
Minor Version : ACS-3 Revision 4
Transfer Mode : SATA/150 | SATA/600
Power On Hours : 0 時間
Power On Count : 1 回
Temperature : 24 C (75 F)
Health Status : 正常
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ, TRIM
APM Level : ----
AAM Level : ----
Drive Letter :
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 253 _51 000000000000 リードエラーレート
03 100 253 _21 000000000000 スピンアップ時間
04 100 100 __0 000000000001 スタート/ストップ回数
05 200 200 140 000000000000 代替処理済のセクタ数
07 100 253 __0 000000000000 シークエラーレート
09 100 100 __0 000000000000 使用時間
0A 100 253 __0 000000000000 スピンアップ再試行回数
0B 100 253 __0 000000000000 キャリブレーション再試行回数
0C 100 100 __0 000000000001 電源投入回数
C0 200 200 __0 000000000000 電源断による磁気ヘッド退避回数
C1 200 200 __0 000000000001 ロード/アンロードサイクル回数
C2 126 120 __0 000000000018 温度
C4 200 200 __0 000000000000 セクタ代替処理発生回数
C5 200 200 __0 000000000000 代替処理保留中のセクタ数
C6 100 253 __0 000000000000 回復不可能セクタ数
C7 200 253 __0 000000000000 UltraDMA CRC エラー数
C8 100 253 __0 000000000000 ライトエラーレート
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 03 27
010: 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 01
020: 00 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2E 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 09 32
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 0A 32 00 64 FD 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 FD 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 32 00 64 64 01 00 00 00 00 00 00 C0 32
070: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 C8 C8 01
080: 00 00 00 00 00 00 C2 22 00 7E 78 18 00 00 00 00
090: 00 00 C4 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 32
0A0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 64 FD 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 FD 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 08 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 01 7B
170: 03 00 01 00 02 07 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 54
書込番号:22705951
![]()
3点
その2
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 64 64 64 64 64 64 00 00 00 00 03 15
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 00 64 64 64 64 64 64 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 01 7B
170: 03 00 01 00 02 07 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7A
これで分かるといいですけど
書込番号:22705956
![]()
5点
>EPO_SPRIGGANさん
どうもありがとうございます。十分参考になります。
書込番号:22707653 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
クチコミ掲示板検索
新着ピックアップリスト
-
【欲しいものリスト】PCカレン
-
【欲しいものリスト】タフなやつ
-
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
-
【欲しいものリスト】252
-
【欲しいものリスト】252
価格.comマガジン
注目トピックス
(パソコン)
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
(最近5年以内の発売・登録)







