WD10JPVT [1TB 9.5mm]WESTERN DIGITAL
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2011年 7月26日
ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10JPVT [1TB 9.5mm]
このドライブをお使いの方へのお願いですが、CrystalDiskInfoのメニューの編集のオプションでSMARTの項目のチェックマークをはずしてIdentify_Deviceだけにして、編集のメニューからコピーを選択し、この質問への返信にペーストしていただけませんか?
Identify_Deviceのワード106で物理セクターのサイズを示すことになっていますが、WDの750GBではall zeroを返します。これは実は不正値なのですが、受け取ったBIOS/OS側では非AFTと思うのでないかと思います。WDの1TBでどうなっているか知りたいので、お願いします。
自分で買って見ろよ、と言われそうですが、既にHGST、サムスン、東芝と持っているのでお腹いっぱいなもので、、、。
書込番号:15451303
0点
やってみました。
これでいいのかな@@;
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 3.8.0 (C) 2008-2010 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------
OS : Windows 7 Home Premium Edition SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2012/12/08 21:32:35
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Intel(R) Mobile Express Chipset SATA RAID Controller [SCSI]
- WDC WD10JPVT-00A1YT0
- hp BDDVDRW CT40N
+ AJJNT0UE IDE Controller [SCSI]
- BWT 3GL6VSL SCSI CdRom Device
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) WDC WD10JPVT-00A1YT0 : 1000.2 GB [0-0-0, pd1]
----------------------------------------------------------------------------
(1) WDC WD10JPVT-00A1YT0
----------------------------------------------------------------------------
Model : WDC WD10JPVT-00A1YT0
Firmware : 01.01A01
Serial Number : WD-WX81C22F9798
Disk Size : 1000.2 GB (8.4/137.4/1000.2)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 858 時間
Power On Count : 146 回
Temparature : 21 C (69 F)
Health Status : 正常
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0080h [ON]
AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 リードエラーレート
03 186 184 _21 00000000068B スピンアップ時間
04 100 100 __0 000000000094 スタート/ストップ回数
05 200 200 140 000000000000 代替処理済のセクタ数
07 200 200 __0 000000000000 シークエラーレート
09 _99 _99 __0 00000000035A 使用時間
0A 100 100 __0 000000000000 スピンアップ再試行回数
0B 100 100 __0 000000000000 キャリブレーション再試行回数
0C 100 100 __0 000000000092 電源投入回数
C0 200 200 __0 00000000000C 電源断による磁気ヘッド退避回数
C1 199 199 __0 000000001521 ロード/アンロードサイクル回数
C2 126 101 __0 000000000015 温度
C4 200 200 __0 000000000000 セクタ代替処理発生回数
C5 200 200 __0 000000000000 代替処理保留中のセクタ数
C6 100 253 __0 000000000000 回復不可能セクタ数
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC エラー数
C8 100 253 __0 000000000000 ライトエラーレート
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 7A 42 FF 3F 37 C8 10 00 00 00 00 00 3F 00 00 00
010: 00 00 00 00 20 20 20 20 57 20 2D 44 58 57 31 38
020: 32 43 46 32 37 39 38 39 00 00 00 40 00 00 31 30
030: 30 2E 41 31 31 30 44 57 20 43 44 57 30 31 50 4A
040: 54 56 30 2D 41 30 59 31 30 54 20 20 20 20 20 20
050: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 80
060: 00 00 00 2F 01 40 00 00 00 00 07 00 FF 3F 10 00
070: 3F 00 10 FC FB 00 10 01 FF FF FF 0F 00 00 07 00
080: 03 00 78 00 78 00 78 00 78 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 00 00 00 00 1F 00 06 1F 04 00 4C 00 4C 00
0A0: FE 01 00 00 6B 74 09 7D 23 61 69 74 09 BC 23 61
0B0: 7F 40 5A 00 5A 00 80 00 FE FF 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 B0 6D 70 74 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 03 60 00 00 01 50 E6 4E 76 02 3C 49
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 18 40
0F0: 18 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 21 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E8 16 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B5 70 00 00
1A0: 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 18 15 00 00 00 00 00 00 00 00 3E 10 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 01 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A5 2F
書込番号:15451524
![]()
0点
このスレッドに書き込まれているキーワード
「WESTERN DIGITAL > WD10JPVT [1TB 9.5mm]」の新着クチコミ
| 内容・タイトル | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|
| 11 | 2020/04/07 18:15:07 | |
| 7 | 2013/09/07 17:18:43 | |
| 4 | 2013/07/17 5:36:01 | |
| 0 | 2013/01/26 18:24:19 | |
| 2 | 2012/12/08 21:50:12 | |
| 2 | 2012/12/07 16:15:59 | |
| 6 | 2012/10/23 0:05:28 | |
| 3 | 2012/04/26 11:32:04 | |
| 7 | 2012/08/21 22:20:41 | |
| 3 | 2012/04/19 11:23:53 |
クチコミ掲示板検索
新着ピックアップリスト
-
【Myコレクション】Windows11対応でCPU換装とディスク増強
-
【Myコレクション】pc
-
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
-
【Myコレクション】自作パソコン
-
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
価格.comマガジン
注目トピックス
(パソコン)


